中繼臺
| VHF | UHF |
頻率范圍 | 136-174MHz | 400-470MHz |
信道容量 | 64 |
RF輸出功率 | 1-50W |
最大工作周期 | 100% |
最大電壓 | 100-240VAC |
手持對講機
| VHF | UHF |
頻率范圍 | 136-174MHz | 400-470MHz |
信道容量 | 256 |
輸出功率 | 1-50W |
信道間隔 | 12.5KHz/25KHz |
額定電壓 | 7.5V |
車載臺
| VHF | UHF |
信道容量 | 256 |
輸出功率(低) | 1-25W | 1-25W |
輸出功率(高) | 25-45W | 25-40W |
頻率 | 135-175MHz | 403-438MHz/403-470MHz |
信道間隔 | 12.5kHz/20kHz |
天線
頻率范圍 | 400~470M |
駐波比 | 1.3:1 |
特性抗阻 | 50Ω |
增益 | 1.5dBi |
干線放大器 GXF-400-HY
頻率范圍 | 400~470M |
增益 | 48±1dB |
功率 | 37±1dB |
收發間隔 | 10Mhz |
駐波比 | 1.3:1 |
射頻接口 | N型 |
電源 | AC 220V |
安裝方式 | 掛墻安裝 |
光纖遠端機 GYD-400-HY
頻率范圍 | 400~470M |
最大輸出功率 | 37±1dBm |
最大增益 | 48±2dB |
增益調整范圍 | ≥30dB |
傳輸時延 | ≤4.3us |
駐波比 | 1.35:1 |
電源 | AC 220V |
光接口 | FC |
射頻接口 | N型 |
安裝方式 | 掛墻安裝 |
光纖近端機 GYD-400-HY
頻率范圍 | 400~470M |
最大輸出功率 | 37±1dBm |
最大增益 | 48±2dB |
增益調整范圍 | ≥30dB |
傳輸時延 | ≤4.3us |
駐波比 | 1.35:1 |
電源 | AC 220V |
光接口 | FC |
射頻接口 | N型 |
安裝方式 | 掛墻安裝 |
雙工器 SGQ-400-HY
上下行間隔 | 10Mhz |
駐波比 | ≤1.3:1 |
上下行隔離度 | ≥85dB |
插入損耗 | ≤1.5dB |
阻抗 | 50Ω |
射頻接口 | N型 |
合路器 HLQ-400-HY
頻率范圍 | 400~470M |
駐波比 | 1.3:1 |
抗阻 | 50Ω |
隔離度 | ≥70dB |
插入損耗 | ≤4dB |
射頻接口 | N型 |
電源 | AC 220V |
分路器 FLQ-400-HY
頻率范圍 | 400~470M |
增益 | ≥1dB |
增益調節范圍 | ≥30dB |
駐波比 | 1.3:1 |
抗阻 | 50Ω |
插入損耗 | ≤4dB |
射頻接口 | N型 |
電源 | AC 220V |
耦合器 OHQ-400-HY
頻率范圍 | 400~470M |
駐波比 | 1.3:1 |
抗阻 | 50Ω |
耦合度 | -30~-5±1dB |
插入損耗 | ≤4dB |
射頻接口 | N型 |
功分器 GFQ-400-HY
頻率范圍 | 400~470M |
駐波比 | 1.3:1 |
抗阻 | 50Ω |
插入損耗 | ≤4dB |
射頻接口 | N型 |
图片区 小说区 区 亚洲套